Ngày 31/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2703/QĐ-UBND phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2024.
Theo đó, 4/20 sở, ngành được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ tự xếp loại
|
Sở, ban, ngành
|
Tổng điểm
|
Xếp loại năm 2024
|
1 | Sở Tài chính | 93.19 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
2 | Sở Y tế | 92.28 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
3 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90.39 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 90.07 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
5 | Sở Thông tin và Truyền thông | 90.00 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 87.40 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
7 | Sở Nội vụ | 86.90 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
8 | Sở Tư pháp | 86.82 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
9 | Sở Giao thông vận tải | 86.76 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
10 | Sở Khoa học và Công nghệ | 86.75 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
11 | Thanh tra tỉnh | 86.19 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
12 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 85.91 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
13 | Ban Quản lý các khu công nghiệp | 85.89 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
14 | Văn phòng UBND tỉnh | 84.10 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
15 | Sở Công Thương | 83.79 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
16 | Sở Ngoại vụ | 83.46 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
17 | Sở Xây dựng | 82.00 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
18 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 79.60 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
19 | Ban Dân tộc | 77.61 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 77.47 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
3/13 UBND huyện, thành, thị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 gồm: UBND huyện Tam Nông, UBND huyện Tân Sơn, UBND huyện Cẩm Khê.
Thứ tự xếp loại
|
UBND huyện, thành, thị
|
Tổng điểm
|
Xếp loại năm 2024
|
1 | UBND huyện Tam Nông | 89.62 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
2 | UBND huyện Tân Sơn | 89.36 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
3 | UBND huyện Cẩm Khê | 89.23 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
4 | UBND huyện Yên Lập | 87.27 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
5 | UBND huyện Phù Ninh | 85.05 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
6 | UBND huyện Thanh Ba | 85.03 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
7 | UBND huyện Lâm Thao | 84.98 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
8 | UBND huyện Thanh Thủy | 84.98 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
9 | UBND huyện Thanh Sơn | 83.05 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
10 | UBND thành phố Việt Trì | 82.41 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
11 | UBND huyện Hạ Hòa | 81.44 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
12 | UBND huyện Đoan Hùng | 81.35 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
13 | UBND thị xã Phú Thọ | 79.19 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
Đối với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đơn vị được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thứ tự xếp loại
|
Đơn vị sự nghiệp
|
Tổng điểm
|
Xếp loại năm 2024
|
1 | Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ | 92.39 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
2 | Trường Đại học Hùng Vương | 89.60 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
3 | Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ | 83.06 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
4 | Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ | 77.65 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
5 | Khu Di tích lịch sử Đền Hùng | 75.06 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
Đối với các cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, 2/8 đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 gồm: Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Thứ tự xếp loại
|
Ngành dọc
|
Tổng điểm
|
Xếp loại năm 2024
|
1 | Công an tỉnh Phú Thọ | 90.78 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
2 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ | 88.05 | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
3 | Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ | 86.37 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
4 | Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ | 86.25 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
5 | Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ | 83.96 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
6 | Cục Thuế tỉnh Phú Thọ | 79.52 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
7 | Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ | 77.84 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
8 | Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ | 70.77 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
Căn cứ kết quả xếp loại chất lượng hoạt động năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chỉ đạo các tổ chức chuyên môn nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, để cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo.
Lệ Thủy